事業団の沿革・概要
事業団の概要
概要 | 令和5年1月1日現在 |
法人名 | 社会福祉法人 奄美市社会福祉事業団 |
設 立 | 昭和55年3月26日 |
登 記 | 昭和55年4月1日 |
施設数 | 4施設 |
事業数 | 6事業 |
職員数 | 45名(令和4年4月現在) |
事務局本部 | 〒894-0032 鹿児島県奄美市名瀬柳町6番1号 |
理事長 | 諏訪 哲郎(すわ てつろう) |
定 款 | 社会福祉法人奄美市社会福祉事業団 定款 |
事業団の沿革
年月 | 概要 |
---|---|
昭和55年3月26日 | 社会福祉法人 名瀬市社会福祉事業団設立 初代理事長に大津鐵治名瀬市長が就任 |
昭和55年4月1日 | 名瀬市立輪内保育所の受託経営 名瀬市立母子寮の受託経営 名瀬市立軽費老人ホームたかもり寮の受託経営 名瀬市立老人福祉会館の受託経営 |
昭和57年4月1日 | 名瀬市立金久保育所の受託経営 名瀬市立金久児童館の受託経営 |
昭和58年4月1日 | 名瀬市立平田保育所の受託経営 |
昭和60年3月31日 | 名瀬市立金久児童館の受託解除 |
昭和60年4月1日 | 養護老人ホーム名瀬市立なぎさ園の受託経営 |
昭和61年2月20日 | 第2代理事長に豊永光名瀬市長が就任 |
平成2年2月20日 | 第3代理事長に成田廣男名瀬市長が就任 |
平成5年3月31日 | 名瀬市立老人福祉会館の受託解除 |
平成6年11月20日 | 第4代理事長に平田隆義名瀬市長が就任 |
平成10年4月1日 | 「名瀬市立母子寮」を「名瀬市立母子生活支援施設ひまわり寮」に改称 |
平成18年3月20日 | 市町村合併「奄美市」誕生 施設名称が「奄美市立」へ改称 |
平成18年4月1日 | 奄美市立母子生活支援施設ひまわり寮の指定管理業務の受託 奄美市立軽費老人ホームたかもり寮の指定管理業務の受託 奄美市立金久児童館の指定管理業務の受託 |
平成20年4月1日 | 養護老人ホーム奄美市立なぎさ園の受託解除 |
平成20年8月22日 | 第5代理事長に濱田龍太郎奄美市副市長が就任 |
平成22年4月1日 | 第6代理事長に福山敏裕奄美市副市長が就任 |
平成30年4月5日 | 第7代理事長に東美佐夫奄美市副市長が就任 |
令和3年4月1日 | 奄美市立母子生活支援施設ひまわり寮が指定管理業務から業務委託に変更 |
令和4年11月30日 | 第8代理事長に諏訪哲郎 奄美市副市長が就任 |
歴代理事長
氏名 | 就任期間 | |
初代 | 大津 鐵治 | 昭和55年3月26日~昭和61年2月19日 |
第2代 | 豊 永光 | 昭和61年2月20日~平成2年2月19日 |
第3代 | 成田 廣男 | 平成2年2月20日~平成6年11月1日 |
第4代 | 平田 隆義 | 平成6年11月20日~平成20年8月21日 |
第5代 | 濱田 龍太郎 | 平成20年8月22日~平成22年3月31日 |
第6代 | 福山 敏裕 | 平成22年4月1日~平成30年4月4日 |
第7代 | 東 美佐夫 | 平成30年4月5日~令和4年11月29日 |
第8代 | 諏訪 哲郎 | 令和4年11月30日~現在に至る |
奄美市社会福祉事業団
パンフレット紹介